История


Транспарантный указатель уровня Klinger T 85





Описание
номинальное давление:Ру160,98 бар,температура насыщенного пара: 2980C , с вентильной головкой D.
Исполнение
из материала FS/H, М/H, M,
рефлексионное стекло B из бросиликата.

Изготовитель фирма "Клингер".


Строительный и присоединительные размеры

Размер смотровой колонки Удаленность от центра М Размер смотровой колонки К Смотровая длина S Размер стекла G Вес колонки, кг
II 313 180 115 140 16,10
III 338 205 140 165 17,50
IV 363 230 165 190 18,60
V 393 260 195 220 20,30
VI 423 290 225 250 22,20
VII 453 320 255 280 23,50
VIII 493 360 295 320 26,10
IX 513 380 315 340 27,70
2 x IV 570 437 372 190 24,70
2 x V 630 497 432 220 27,40
2 x VI 690 557 492 250 32,00
2 x VII 750 617 552 280 35,70
2 x VIII 830 697 632 320 40,60
2 x IX 870 737 672 340 43,10
3 x VI 957 824 759 250 48,10
3 x VII 1047 914 849 280 53,60
3 x VIII 1167 1034 969 320 60,60
3 x IX 1227 1094 1029 340 64,70
4 x VII 1344 1211 1146 280 71,50
4 x VIII 1504 1371 1306 320 81,30
4 x IX 1584 1451 1386 340 86,30
5 x VII 1641 1508 1443 280 89,40
5 x VIII 1841 1708 1643 320 101,70
5 x IX 1941 1808 1743 340 107,80
6 x VIII 2178 2045 1980 320 122,10
6 x IX 2298 2165 2100 340 129,40
7 x VIII 2515 2382 2317 320 142,50
7 x IX 2655 2522 2457 340 151,00
8 x IX 3012 2879 2814 340 172,60


назад на главную