История


Рефлексионный указатель уровня Klinger R 250-DG R 250-RAV

Указатель R250 Описание
номинальное давление: Ру 250 бар ANSI 900
с вентильной головкой DG,
с вентильным краном RAV 946,956,947,957.

Исполнение
из материала FS/H, М/H, M;
рефлексионное стекло B из бросиликата.

Изготовитель фирма "Клингер".

Строительный и присоединительные размеры

Размер смотровой колонки Удаленность от центра М Размер смотровой колонки К Смотровая длина S Размер стекла G Вес колонки, кг
R 250-DG R 250-RAV 946/956 R 250-RAV 947/957
II 215 250 290 153 118 140 3,70
III 240 275 315 178 143 165 4,30
IV 265 300 340 203 168 190 4,90
V 295 330 370 233 198 220 5,60
VI 325 360 400 263 228 250 6,30
VII 355 390 430 293 258 280 7,00
VIII 395 430 470 333 298 320 8,00
IX 415 450 490 353 318 340 8,40
2 x IV 470 505 545 408 373 190 9,90
2 x V 530 565 605 468 433 220 11,50
2 x VI 590 625 665 528 493 250 12,80
2 x VII 650 685 725 588 553 280 14,30
2 x VIII 730 765 805 668 633 320 16,30
2 x IX 770 805 845 708 673 340 17,10
3 x VI 895 895 930 793 758 250 19,20
3 x VII 945 980 1020 883 848 280 21,50
3 x VIII 1065 1100 1140 1003 968 320 24,40
3 x IX 1125 1160 1200 1063 1028 340 25,60
4 x VII 1240 1275 1315 1178 1143 280 28,60
4 x VIII 1400 1435 1475 1338 1303 320 32,50
4 x IX 1480 1515 1555 1418 1383 340 34,20
5 x VII 1535 1570 1610 1473 1438 280 35,80
5 x VIII 1735 1770 1810 1673 1638 320 40,70
5 x IX 1835 1870 1910 1773 1738 340 42,80
6 x VIII 2070 2105 2145 2008 1973 320 48,80
6 x IX 2190 2225 2265 2128 2093 340 51,30
7 x VIII 2405 2440 2480 2343 2308 320 56,90
7 x IX 2545 2580 2620 2483 2448 340 59,90



назад на главную