История

Визуальные уровнемеры жидкости Klinger A400

Визуальный уровнемер жидкости A 400 для высокого давления

Описание уровнемера

Уровнемер визуальный для жидкостей, расчитанный на высокое даление.

номинальное давление Ру400 бар ANSI 2500, температура: макс. 1200C

Исполнение уровнемера

из материала FS/H, рефлексионное стекло клингера тип A из боросиликата.

Производитель уровнемера

фирма "Клингер"

Визуальный уровнемер для сосудов под давлением, параметры и размеры

Размерный номер уровнемера Расстояние между центрами фланцев M, мм для A400-DVK2 Общая длина L, мм Размер смотровой колонки К Смотровая длина S Размер стекла G Вес визуального уровнемера, кг
III 255 385 231 142 165 35
IV 280 410 256 167 190 38
V 310 440 286 197 220 41
VI 340 470 316 227 250 45
VII 370 500 346 257 280 48
VIII 410 540 386 297 320 52
IX 430 560 406 317 340 54
2 x IV 495 625 471 382 190 66
2 x V 568 698 544 455 220 72
2 x VI 641 771 617 528 250 80
2 x VII 671 801 647 558 280 86
2 x VIII 754 884 730 641 320 94
2 x IX 817 947 793 704 340 98
3 x VI 942 1072 918 829 250 115
3 x VII 972 1102 948 859 280 124
3 x VIII 1098 1228 1047 985 320 136
3 x IX 1204 1334 1180 1091 340 142
4 x VII 1273 1403 1249 1160 280 162
4 x VIII 1442 1572 1418 1329 320 178
4 x IX 1591 1721 1567 1478 340 186
5 x VIII 1786 1916 1762 1673 320 220
5 x IX 1978 2108 1964 1865 340 230
6 x VIII 2130 2260 2106 2017 320 262
6 x IX 2365 2495 2341 2252 340 274
7 x VIII 2464 2604 2450 2361 320 304
7 x IX 2752 2882 2728 2639 340 318



назад на главную