Поворотные затворы Klinger Tri-Con

Трехэксцентриковые затворы с металлическим уплотнением обеспечивают идеальную работу. Герметичность в обоих направлениях наряду с работой без трения и заклинивания. Абсолютная герметичность и безопасность при экстремальных перепадах давлений и температур. Низкий крутящий момент и газонепроницемость. Моментальное отделение пластины от посадочной поверхности гарантирует долгий срок службы.



Компания Klinger предлагает 2 типа поворотных затворов серии Tri-Con:
NAS-S-TRI-MID с механическим приводом AUMA
NAS-S-TRI-MID с электрическим приводом AUMA


Технические характеристики
поворотных затворов NAS TRI-MID с механическим приводом AUMA




Ду Тип привода A B D E F G H J K L M N O Вес, кг
300 мм GS 80.3 HR 250 387 300 120 47 270 133 220 283 20 175 88 80 250 190
350 мм GS 80.3 HR 315 447 332 150 47 290 133 226 320 25 175 88 80 315 250
400 мм GS 100.3 HR 400 498 392 150 75 310 187 293 387 25 210 105 100 400 430
500 мм GS 100.3 HR 400 580 478 150 75 350 187 293 387 25 210 105 100 400 495
600 мм GS 125.3 HR 500 682 552 150 75 390 192 327 421 25 250 125 125 500 675
700 мм GS 160.3/GZ4.3 HR 400 778 200 75 430 290 443 537 667 25 330 165 160 400 900
800 мм GS 200.3/GZ8.1 HR 400 841 711 200 90 470 370 573 667 25 416 208 200 400 1100
900 мм GS 200.3/GZ8.1 HR 400 923 738 250 90 510 370 573 667 25 416 208 200 400 1200
1000 мм GS 250.3/VZ8.1 HR 500 1000 810,5 250 130 550 402 612 706 25 516 258 250 500 1545
1200 мм GS 250.3/VZ16.1 HR 400 1200 960 250 130 630 402 648 742 25 516 258 250 400 1845
1400 мм GS 315/VZ16.1 HR 500 1400 1058 250 145 710 550 798 892 25 680 340 315 500 2450


Технические характеристики
поворотных затворов NAS TRI-MID с электрическим приводом AUMA




Ду Тип привода A B D E F G H J K L M N O P Q R S T
Вес, кг
300 мм SA07.1/GS 100.3 VZ4.3 387 300 120 75 270 187 337 677 143 237 105 100 210 220 186 63 160 265 230
350 мм SA07.1/GS 100.3 VZ4.3 447 332 150 75 290 187 337 677 143 237 105 100 210 220 186 63 160 265 290
400 мм SA07.5/GS 125.3 VZ4.3 498 392 150 75 310 192 342 682 143 237 125 125 250 220 186 63 160 265 470
500 мм SA07.5/GS 125.3 VZ4.3 580 478 150 75 350 192 342 682 143 237 125 125 250 220 186 63 160 265 530
600 мм SA07.5/GS 160.3 GZ8.1 682 552 150 75 390 290 418 758 143 237 165 160 330 220 185 63 160 265 707
700 мм SA07.5/GS 200.3 GZ16.1 778 633 200 90 430 370 548 888 143 237 208 200 416 220 186 63 160 265 1015
800 мм SA10.1/GS 200.3 GZ16.1 841 711 200 90 470 370 550 890 153 247 208 200 416 220 191 63 200 282 1126
900 мм SA10.1/GS 200.3 GZ16.1 923 738 250 130 510 402 605 945 153 247 258 250 516 220 191 63 200 282 1605
1000 мм SA10.1/GS 200.2 GZ16.1 1000 813 250 130 550 402 605 945 153 247 258 250 516 220 191 63 200 282 1605
1200 мм SA14.1/GS 315.2 GZ30 1200 960 250 145 630 550 773 1175 180 285 340 315 680 230 235 94 315 384 2050
1400 мм SA14.1/GS 400 GZ35 1290 1058 250 175 710 765 873 1275 180 285 430 400 860 230 235 94 315 385 2950



назад на главную