История


Шаровые краны Klinger KHA

3-частевой шаровой кран
Концы под приварку по DIN 3239/ Ру40
Материал: стальное литье/кислостойкое стальное литье
Описание
3-х частевой шаровой кран, "плавающий" шар, антистатик. Двойная герметичность в обоих направлениях Модульная система: несколько вариантов сальников и уплотнительных элементов. Ду10-150 Ру до 40 бар
Тип KHА-SL - под приварку, полнопроходной, с длинными патрубками.

Изготовитель фирма "Клингер".
Тип: KHA-FL Ду10-125


N Деталь Сталь Кислостойкая сталь
1 маховик 1.4006 1.4006
2 шток 1.4104 1.4104
3 гайка сальника 1.4404 1.4404
4 шайба 1.4401 1.4401
5 тарельчатая пружина 1.4310 1.4310
6 нажимное кольцо 1.4401 1.4401
7 лабиринтный сальник K-Flon K-Flon
8 вставка KFC-25 KFC-25
9 уплотнительный элемент X-KFC X-KFC
10 опорное кольцо SINT D10 1.4404
11 шар 1.4401 1.4401
12 фланец 1.0619 1.4408
13 винтовой болт 8,8-A2L A4-70
14 шестигранная гайка 8-A2L A4
15 корпус 1.0619 1.4408



Ду Размеры, мм Ру Присоединительные размеры, мм Фланец для привода Вес, кг
L H G VII Xc h1 d D Dp S ISO A d3 SW1 d2 d4 h4 h5
10 мм 270 80 130 100 63 35 10 18 13 4.0 FO4 42 8 30 42 5.8 3 7 0.7
15 мм 270 80 130 100 63 35 15 22 17 3.5 FO4 42 8 30 42 5.8 3 7 0.9
20 мм 270 94 160 100 63 46 20 28 22 4.0 FO4 42 11 30 42 5.8 3 9 1.5
25 мм 270 98 160 63 40 50 25 34 28.5 4.5 FO4 42 11 30 42 5.8 3 9 2.1
32 мм 270 106 250 63 40 65 32 43 37 5.5 FO5 50 14 35 50 7 4 12 2.3
40 мм 270 113 250 63 40 72 40 49 43 4.5 FO5 50 14 35 50 7 4 12 4.8
50 мм 216 131 315 40 40 90 50 61 54.5 5.5 FO7 70 17 55 70 10 4 15 8.3
65 мм 271 141 315 40 40 100 65 77 70 6.0 FO7 70 17 55 70 10 4 15 12.5
80 мм 282 162 500 40 40 122 80 90 82 5.0 F10 102 22 70 102 12 4 20 33.5
100 мм 305 176 500 40 40 135 100 115 106.5 7.5 F10 102 22 70 102 12 4 20 33.5
125 мм 556 211 650 40 40 175 125 141 131 8.0 F12 125 27 85 125 15 4 25 42.0


Пример заказа:
KHA SL 40-VII


назад на главную