История


Шаровые краны Klinger KHA

3-частевой шаровой кран

Фланцевое соединение по EN 1092-1/ Ру40
Материал: стальное литье/кислотостойкое стальное литье

Описание
3-х частевой шаровой кран, "плавающий" шар, антистатик. Двойная герметичность в обоих направлениях. Модульная система: несколько вариантов сальников и уплотнительных элементов. Тип KHА-FL - фланцевый с редуцированным проходом, с длинными патрубками

Изготовитель фирма "Клингер".
Тип: KHA-FL Ду10-125



N Деталь Сталь Кислотостойкая сталь
1 маховик 1.4006 1.4006
2 шток 1.4104 1.4104
3 гайка сальника 1.4404 1.4404
4 шайба 1.4401 1.4401
5 тарельчатая пружина 1.4310 1.4310
6 нажимное кольцо 1.4401 1.4401
7 лабиринтный сальник K-Flon K-Flon
8 вставка KFC-25 KFC-25
9 уплотнительный элемент X-KFC X-KFC
10 опорное кольцо SINT D10 1.4404
11 шар 1.4401 1.4401
12 фланец 1.0619 1.4408
13 винтовой болт 8,8-A2L A4-70
14 шестигранная гайка 8-A2L A4
15 корпус 1.0619 1.4408

Ду Размеры, мм Ру Присоединительные размеры, мм Фланец для привода Вес, кг
L H G h1 d d1 D g f b k l lz* ISO A d3 SW1 d2 d4 h4 h5
20R15 150 80 130 40 35 15 20 105 58 1 18 75 14 4 FO4 42 42 8 30 5.8 3 7 3.2
25R20 160 94 160 40 46 20 25 115 68 2 18 85 14 4 FO4 42 42 11 30 5.8 3 9 4.4
32R25 180 98 160 40 50 25 32 140 78 2 18 100 18 4 FO4 42 42 14 35 5.8 3 9 5.9
40R32 200 106 250 40 65 32 40 150 88 3 18 110 18 4 FO5 50 50 14 35 7 4 12 8.1
50R40 230 131 250 40 72 40 50 165 102 3 20 125 18 4 FO7 50 70 14 50 7 4 12 11.6
125R100 325 176 500 40 135 100 125 270 188 3 26 220 26 8 F10 102 125 22 85 12 4 20 49.5


Пример заказа:
KHA FL 40-VII с редуцированным проходом


назад на главную